発電方法・電源構成で選ぶ
電力自由化では電気料金ばかりが注目されがちですが、「電気の作られ方」に注目して電気の購入先を選ぶことが可能になりました。各電力会社の発電方法と、CO2排出量を比較します。
関連記事
環境にやさしいエコな電力会社再生可能エネルギーを選べるエコなプランを一覧で紹介しています | |
原子力発電フリーの電力会社を選ぶには?現実的な方法を指南します |
注:火力などを「その他」に含めて電源構成として公開している会社があります
CO2排出は上段が調整後排出係数、下段()内が実排出係数です
北海道電力エリア
北海道電力(参考用) | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
80% | 15% | 15% | 5% | 0.688 (0.683) | |||||
トドック電力 FITプラン | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
60% | 60% | 40% | |||||||
ソフトバンクでんき FITでんきプラン | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
57% | 57% | 43% | 0.467 (0.221) | ||||||
auでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
61% | 2.6% | 3.2% | 11.1% | 17% | 22% | ||||
エネワンでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
25% | 5% | 2% | 7% | 68% | 0.364 (0.383) |
||||
北海道の電力会社の料金比較表北海道の新電力の電気料金を一挙に比較できます |
東北電力エリア
東北電力(参考用) | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
82% | 14% | 14% | 4% | 0.573 (0.571) | |||||
Looopでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
6% | 20% | 26% | 74% | 0.349 (0.429) | |||||
ミツウロコ サンリンでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
68% | 4.6% | 11.8% | 3.2% | 20% | 13% | 0.498 (0.466) | |||
auでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
61% | 2.6% | 3.2% | 11.1% | 17% | 22% | ||||
エネワンでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
25% | 5% | 2% | 7% | 68% | 0.364 (0.383) |
||||
東北エリアの電力会社の料金比較表東北地方の新電力の電気料金を一挙に比較できます |
東京電力エリア
東京電力(参考用) | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
91% | 6% | 6% | 3% | 0.496 (0.505) | |||||
パルシステムでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
89% | 89% | 11% | 0.106 (0.744) |
||||||
みんな電力 | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
15% | 55% | 70% | 30% | 0.634 (0.49) | |||||
ソフトバンクでんき FITでんきプラン | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
57% | 57% | 43% | 0.467 (0.221) | ||||||
グリーナでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
50% | 50% | 50% | 0.534 (0.000) |
||||||
湘南電力 | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
49% | 49% | 51% | 0.494 (0.200) |
||||||
ワタミファーム&エナジー | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
30.6% | 2.5% | 33% | 67% | 0.498 (0.517) |
|||||
Looopでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
6% | 20% | 26% | 74% | 0.349 (0.429) | |||||
京葉ガス | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
41% | 3% | 17% | 20% | 39% | 0.546 (0.492) | ||||
ミツウロコ サンリンでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
68% | 4.6% | 11.8% | 3.2% | 20% | 13% | 0.498 (0.466) | |||
auでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
61% | 2.6% | 3.2% | 11.1% | 17% | 22% | ||||
ENEOSでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
90% | 5% | 5% | 0.306 (0.325) | ||||||
エネワンでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
25% | 5% | 2% | 7% | 68% | 0.364 (0.383) |
||||
ソフトバンクでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
91% | 6% | 6% | 6% | 3% | 0.496 (0.505) | ||||
myでんき(東燃ゼネラル石油) | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
94% | 5% | 5% | 1% | 0.479 (0.508) |
|||||
東京ガス 武州ガス | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
100% | |||||||||
昭和シェル石油 エネサンス関東 中央セントラルガス | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
98% | 2% | 0.353 (0.372) | |||||||
武州ガスは東京ガスから、エネサンス関東と中央セントラルガスは昭和シェルからそれぞれ電気の供給を受けています。
東京電力エリアの電力会社の電気料金比較表(関東)関東地方の新電力の電気料金を一挙に比較できます |
中部電力エリア
中部電力(参考用) | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
88% | 9% | 9% | 3% | 0.494 (0.497) | |||||
グリーナでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
50% | 50% | 50% | 0.534 (0.000) |
||||||
Looopでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
6% | 20% | 26% | 74% | 0.349 (0.429) | |||||
ミツウロコ サンリンでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
68% | 4.6% | 11.8% | 3.2% | 20% | 13% | 0.498 (0.466) | |||
auでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
61% | 2.6% | 3.2% | 11.1% | 17% | 22% | ||||
エネワンでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
25% | 5% | 2% | 7% | 68% | 0.364 (0.383) |
||||
ソフトバンクでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
91% | 6% | 6% | 6% | 3% | 0.496 (0.505) | ||||
myでんき(東燃ゼネラル石油) | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
94% | 5% | 5% | 1% | 0.479 (0.508) |
|||||
中部電力エリアの電力会社の料金比較表(中部・東海)東海地方の新電力の電気料金を一挙に比較できます |
関西電力エリア
関西電力(参考用) | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
87% | 11% | 11% | 2% | 0.523 (0.531) | |||||
ソフトバンクでんき FITでんきプラン | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
57% | 57% | 43% | 0.467 (0.221) | ||||||
グリーナでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
50% | 50% | 50% | 0.534 (0.000) |
||||||
Looopでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
6% | 20% | 26% | 74% | 0.349 (0.429) | |||||
ミツウロコ サンリンでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
68% | 4.6% | 11.8% | 3.2% | 20% | 13% | 0.498 (0.466) | |||
泉佐野電力 | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
20% | 20% | 80% | 0.49 (0.536) |
||||||
いこま電力 | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
15% | 15% | 85% | 0.54 (0.569) |
||||||
大阪ガス | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
93% | 7% | 7% | 0.378 (0.413) | ||||||
ソフトバンクでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
91% | 6% | 6% | 6% | 3% | 0.496 (0.505) | ||||
myでんき(東燃ゼネラル石油) | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
94% | 5% | 5% | 1% | 0.479 (0.508) |
|||||
関西電力エリアの電力会社の料金比較表関西・近畿の新電力の電気料金を一挙に比較できます |
九州電力エリア
九州電力(参考用) | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
86% | 7% | 2% | 9% | 5% | 0.598 (0.584) | ||||
みやまスマートエネルギー | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
5% | 40% | 40% | 55% | 0.574 (0.525) |
|||||
新電力おおいた | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
26% | 26% | 74% | 0.565 (0.449) |
||||||
Looopでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
6% | 20% | 26% | 74% | 0.349 (0.429) | |||||
auでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
61% | 2.6% | 3.2% | 11.1% | 17% | 22% | ||||
新出光 | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
10.2% | 9.5% | 9.5% | 80% | 0.646 (0.513) |
|||||
エネワンでんき | |||||||||
火力 | 再生可能エネルギー | 原子力 | その他 | CO2排出 | |||||
水力 | バイオマス | 太陽光 | その他 | FIT電気 | 再エネ小計 | ||||
25% | 5% | 2% | 7% | 68% | 0.364 (0.383) |
||||
九州エリアの電力会社の料金比較表九州の新電力の電気料金を一挙に比較できます |
発電方法一覧
発電方法 | コスト(原価) | |
風力発電 |
9.4〜23.1円/kWh | 陸上や海上に設置した風車によって発電する方式です。風が吹けば発電できますが、風が吹かなければ発電できないというデメリットがあります。再生可能エネルギーの中ではコストが安く、また広域で連携することで安定供給も実現できる電源です。 |
バイオマス発電 |
17.4〜32.2円/kWh | 動植物由来の燃料を燃やして蒸気タービンを回す発電方式です。燃料の安定確保が難しいため発電コストが高いというデメリットがあります。ですが木材や汚泥といった資源を再利用できるのにくわえてトータルCO2排出量はゼロ、ととてもクリーンな電力。 |
水力発電 |
8.2〜13.3円/kWh | 水の落下エネルギーを利用して水車を回し、発電する方式です。風力や太陽光と同じく、発電量が環境に左右されやすいというのがデメリットです。ですが山が多い日本の地形に適した発電方法で環境負荷もほぼ0、と今後に期待したい発電法です。 |
太陽光発電 |
29.8円/kWh〜 | 太陽電池を搭載したパネルで太陽光を電力に変換する発電方式です。天候に左右されやすい発電方式ですが、複数のパネルを組み合わせることで高出力が期待できます。高コストなイメージもありますが、1Kwあたりの発電コストは石油火力発電とほぼ同等です。 |
地熱発電 |
9.2〜11.6円/kWh | 地熱で発生した水蒸気でタービンを回して電気を作る発電方式です。火山の多い日本は地形的には有利ですが、建設までの調査に多額な費用と時間がかかるというデメリットも。ですが気候に左右されることなく安定した電力を生み出せるため最近注目の発電法です。 |
石炭火力発電 |
9.5円/kWh | 石炭を燃やした蒸気でタービンを回して電気を作る発電方式です。かつては石炭の燃焼時に大量のCO2、硫黄などを排出し大気汚染が深刻化した時期もありましたが、現在はずいぶん改善されています。火力発電の中ではもっとも低コストな発電法です |
ガス火力発電(LNG) |
10.7円/kWh | 天然ガス(LNG)でタービンを回して電気を作る発電方式です。小型ながらも高出力が得られることから電力需要のピーク時にも使われています。石炭、石油といった他の火力発電方法と比べるとCO2排出量は少なく、原子力発電並みの低コストです。 |
石油火力発電 |
22.1円/kWh | 石油を燃やした蒸気でタービンを回して電気を作る発電方式です。安定して電力を得ることができますが、発電コストが燃料価格に影響されやすいというデメリットもあります。実際に石油火力発電のコストは10年前と比べて2倍になっています。 |
原子力発電 |
8.9円/kWh〜 | 核分裂のエネルギーでタービンを回して電気を作る発電方式です。事故時の影響も心配されますが、基本的には低コストで高効率の優れた発電方法です。 |
コスト参考資料:『電源別
発電コストの最新推計と電源代替の費用便益分析』RITEシステム研究グループ
関連記事
エコな新電力は?再生可能エネルギーなど環境にいい新電力を選ぼう! | |
新電力の選び方〜選ぶポイントはここ!新電力を選ぶ「3つの」ポイントを紹介します。 | |
セット割でお得に選ぶ新電力ガスや携帯電話料金とセットでお得になる新電力 |