新電力会社の人気ランキング
電力自由化で人気の新電力はどこか。独自に集計したデータと、経産省が公表しているデータを紹介します。
当サイトでの申込件数
当サイト経由でお申込み頂いた、新電力会社(家庭向け)の人気ランキングを発表します。実際に当サイトで申込みが行われた件数を毎月集計して公表しています
順位 | 社名 | 主な供給地域 |
---|---|---|
1位 | TERASELでんき | 離島・沖縄除く全国 |
2位 | CDエナジー | 関東 |
3位 | 出光でんき | 離島・沖縄除く全国 |
4位 | Looopでんき | 離島除く全国 |
5位 | のむシリカでんき | 離島除く全国 |
・注釈
2024年12月に当サイトから発生した申込み件数を集計 ※同順位は同件数 5位未満省略
経産省 販売電力量シェア
経産省が公表した、低圧電灯(主に家庭向け、小規模事業者向け)の販売電力量のシェアのランキングです。申込件数ではなく、実際に供給した電気の量でのランキングです。
順位 | 社名 | 販売電力量(1000kWh) |
---|---|---|
1 | 東京ガス(株) | 629,465 |
2 | 大阪瓦斯(株) | 379,151 |
3 | SBパワー(株) | 371,362 |
4 | KDDI(株) | 348,782 |
5 | ENEOS(株) | 237,831 |
6 | (株)ハルエネ | 130,095 |
7 | 東邦ガス(株) | 98,432 |
8 | 楽天エナジー(株) | 90,626 |
9 | (株)Looop | 77,178 |
10 | (株)ジェイコムウエスト | 68,158 |
11 | 大和ハウス工業(株) | 67,450 |
12 | (株)サイサン | 56,279 |
13 | (株)ジェイコム東京 | 55,183 |
14 | (株)PinT | 52,476 |
15 | (株)オプテージ | 51,825 |
16 | エバーグリーン・リテイリング(株) | 50,505 |
17 | (株)東急パワーサプライ | 45,795 |
18 | 北海道瓦斯(株) | 44,870 |
19 | 日本瓦斯(株) | 43,549 |
20 | (株)ジェイコム湘南・神奈川 | 41,752 |
・注釈
順位・シェアは2021年5月時点 経産省公表 電力需要実績より
- 関連記事
- 電力自由化で人気を集める新電力に共通する特徴は?
こんな会社が選ばれています - 【法人向け】新電力会社の販売電力量のランキング
高圧・特別高圧の販売電力量のランキング - 電気料金の比較シミュレーション
電力自由化のプランを簡単に比較できます 452社掲載