新電力会社の人気ランキング
電力自由化で人気の新電力はどこか。独自に集計したデータと、経産省が公表しているデータを紹介します。
当サイトでの申込件数
当サイト経由でお申込み頂いた、新電力会社(家庭向け)の人気ランキングを発表します。実際に申込みが行われた件数を毎月集計して公表しています
順位 | 社名 | 主な供給地域 | 公式サイト |
---|---|---|---|
1位 | 楽天でんき | 離島除く全国 | 公式サイト |
2位 | 関西電力 | 関西 | 公式サイト |
3位 | CDエナジー | 関東 | 公式サイト |
4位 | エルピオでんき | 北海道・沖縄除く全国 | 公式サイト |
5位 | ENEOSでんき | 沖縄除く全国 | 公式サイト |
6位 | 東京ガス | 関東 | 公式サイト |
7位 | Looopでんき | 離島除く全国 | 公式サイト |
7位 | 名古屋電力 | 中部 | 公式サイト |
9位 | 新日本エネルギー | 沖縄除く全国 | 公式サイト |
10位 | 親指でんき | 北陸、沖縄、離島以外 | 公式サイト |
10位 | 出光昭和シェル | 沖縄・離島除く全国 | 公式サイト |
12位 | JAPAN電力 | 沖縄、離島以外 | 公式サイト |
12位 | 中部電力 | 中部 | 公式サイト |
14位 | シン・エナジー | 北海道除く全国 | 公式サイト |
15位 | リミックスでんき | 沖縄、離島以外 | 公式サイト |
15位 | ニチガス | 関東・中部 | 公式サイト |
17位 | auでんき | 離島除く全国 | 公式サイト |
17位 | ソフトバンクでんき | ほぼ全国 | 公式サイト |
19位 | 0円でんき | 関東 | 公式サイト |
19位 | eo電気 | 関西 | 公式サイト |
・注釈
2020年12月に当サイト経由で発生した申込み件数を集計(20位未満省略)
経産省 販売電力量シェア
経産省が公表した、低圧電力(家庭向け、小規模法人向けなど)の販売電力量のシェアのランキングです。申込件数ではなく、実際に供給した電気の量でのランキングです。 過去のデータ:2017年4月 / 2018年1月
順位 | 社名 | シェア |
---|---|---|
1位 | 東京ガス | 17.0% |
2位 | KDDI(auでんき) | 11.9% |
3位 | 大阪ガス | 10.0% |
4位 | ハルエネ | 5.9% |
5位 | JXTGエネルギー | 5.1% |
6位 | SBパワー(ソフトバンクでんき) | 5.0% |
7位 | サイサン(エネワンでんき) | 2.0% |
8位 | ジェイコムウェスト | 2.0% |
9位 | イーレックス | 1.8% |
10位 | Looopでんき | 1.7% |
11位 | 東邦ガス | 1.5% |
12位 | エネット | 1.4% |
13位 | ジェイコムイースト | 1.4% |
14位 | オプテージ(eo電気) | 1.3% |
15位 | HTBエナジー | 1.2% |
16位 | 東急でんき | 1.2% |
17位 | 北海道瓦斯 | 1.1% |
18位 | ミツウロコ系 | 1.1% |
19位 | ジェイコム東京 | 1.0% |
20位 | PinT | 0.9% |
・注釈
順位・シェアは2019年5月時点 経産省公表 電力需要実績より
- 関連記事
電力自由化で人気を集める新電力に共通する特徴は?
こんな会社が選ばれています【法人向け】新電力会社の販売電力量のランキング
高圧・特別高圧の販売電力量のランキング電気料金の比較シミュレーション
電力自由化のプランを簡単に比較できます 409社掲載