社名 | 買取価格 | セット契約 | 備考 |
---|---|---|---|
北海道電力 | 8.0円/kWh | - | |
ENEOS | 11円/kWh | - | |
北海道ガス | 11円/kWh | - | |
丸紅ソーラートレーディング | 10.6円/kWh | - | 別途、蓄電池購入者用プランも |
エバーグリーン | 10.5円/kWh | - | |
NTTスマイルエナジー | 9.3円/kWh | - | |
Looop | 8.0円/kWh | ||
ミツウロコ | 8.0円 | - | |
トドック電力 | 11円/kWh | 電気 | 灯油などとセットで13.5円/kWh |
エバーグリーン | 11.0円/kWh | 電気 | |
ダイワハウスでんき | 10円/kWh | 電気 | 大和ハウスオーナーは11.5円/kWh |
グローバルエンジニアリング | 9.5円/kWh | ||
まちエネ(ローソン) | 9.5円/kWh | 電気 | |
ミツウロコ | 9円 | 電気 | |
出光興産 | 8.5円/kWh | 電気 | |
生活クラブエナジー | 8.0円/kWh | 電気 | |
スマートハイムでんき | 12円/kWh(蓄電池付) 9円/kWh(太陽光のみ) |
住宅 | セキスイハイムオーナー向け |
積水ハウスオーナーでんき | 11円/kWh | 住宅 | 積水ハウスオーナー向け |
住友林業 | 11円/kWh | 住宅 | 住友林業向け |
一条工務店 | 11円/kWh | 住宅 | |
豊田通商 | 9.5円/kWh | 住宅 | トヨタホーム向け |
社名 | 買取価格 | セット契約 | 備考 |
---|---|---|---|
東北電力 | 9円/kWh | - | 別途、仮想蓄電サービスなども |
スマートFIT | 11.5円/kWh | - | |
ENEOS | 11円/kWh | - | |
須賀川ガス | 10円/kWh | ||
エバーグリーン | 10.0円/kWh | - | |
JAでんき | 9.5円/kWh | - | |
グローバルエンジニアリング | 9.5円/kWh | ||
NTTスマイルエナジー | 9.3円/kWh | - | |
丸紅ソーラートレーディング | 9.3円/kWh | - | 別途、蓄電池購入者用プランも |
みんな電力 | 9.0円/kWh | ||
Looop | 8.0円/kWh | ||
シェアでんき卒FIT | 8円/kWh | - | |
ミツウロコ | 8.0円 | - | |
eco電力 | 8.0円 | - | 電気とセットは9円/kWh |
エバーグリーン | 10.5円/kWh | 電気 | |
ダイワハウスでんき | 10円/kWh | 電気 | 大和ハウスオーナーは11.5円/kWh |
シン・エナジー | 9.5円/kWh | 電気 | |
生活クラブエナジー | 9.0円/kWh | 電気 | |
ミツウロコ | 9円/kWh | 電気 | |
出光興産 | 8.5円/kWh | 電気 | |
スマートハイムでんき | 12円/kWh(蓄電池付) 9円/kWh(太陽光のみ) |
住宅 | セキスイハイムオーナー向け |
積水ハウスオーナーでんき | 11円/kWh | 住宅 | 積水ハウスオーナー向け |
住友林業 | 11円/kWh | 住宅 | 住友林業向け |
一条工務店 | 11円/kWh | 住宅 | |
豊田通商 | 9.5円/kWh | 住宅 | トヨタホーム向け |
社名 | 買取価格 | セット契約 | 備考 |
---|---|---|---|
東京電力 | 8.5円/kWh | - | |
スマートFIT | 11.5円/kWh | - | |
ENEOS | 11円/kWh | - | |
東急でんき | 10.9円/kWh | ||
エネックス | 10円/kWh | ||
エバーグリーン | 10.0円/kWh | - | |
東京ガス | 9.7円/kWh | - | Amazonギフト券で 支払い |
東京ガス | 9.5円/kWh | - | |
丸紅ソーラートレーディング | 9.5円/kWh | - | 別途、蓄電池購入者用プランも |
グローバルエンジニアリング | 9.5円/kWh | ||
NTTスマイルエナジー | 9.3円/kWh | - | |
中部電力![]() |
9.0円/kWh | - | |
東北電力 | 9.0円/kWh | - | 別途、仮想蓄電サービスなども |
千葉電力 | 9.0円/kWh | - | |
京葉ガス | 9.0円/kWh | - | |
JAでんき | 9.0円/kWh | - | |
秩父新電力 | 8.7円/kWh | - | 埼玉・東京のみ |
ふかやeパワー | 8.6円/kWh | 埼玉県内のみ 電気とセットで8.8円/kWh | |
みんな電力 | 8.5円/kWh | ||
Looop | 8.0円/kWh | ||
シェアでんき卒FIT | 8円/kWh | - | |
eco電力 | 8.0円 | - | 電気とセットは9円/kWh |
ミツウロコ | 8.0円 | - | |
東京ガス | 10.5円/kWh | 電気 | |
エバーグリーン | 10.5円/kWh | 電気 | |
中部電力![]() |
10円/kWh | 電気 | |
京葉ガス | 10円/kWh | 電気ガス | |
千葉電力 | 10円/kWh | 電気 | |
大東ガス | 9.5円/kWh | 電気ガス | |
ミツウロコ | 9.0円/kWh | 電気 | |
シン・エナジー | 9.0円/kWh | 電気 | |
まちエネ(ローソン) | 9.0円/kWh | 電気 | |
出光興産 | 8.5円/kWh | 電気 | |
ダイワハウスでんき | 10円/kWh | 電気 | 大和ハウスオーナーは11.5円/kWh |
大東ガス | 8.6円/kWh | ガス | |
生活クラブエナジー | 8.5円/kWh | 電気 | |
スマートハイムでんき | 12円/kWh(蓄電池付) 9円/kWh(太陽光のみ) |
住宅 | セキスイハイムオーナー向け |
積水ハウスオーナーでんき | 11円/kWh | 住宅 | 積水ハウスオーナー向け |
住友林業 | 11円/kWh | 住宅 | 住友林業向け |
一条工務店 | 11円/kWh | 住宅 | |
ヘーベル電気 | 10円/kWh | 住宅 | ヘーベルハウスオーナー向け |
豊田通商 | 9.5円/kWh | 住宅 | トヨタホーム向け |
社名 | 買取価格 | セット契約 | 備考 |
---|---|---|---|
中部電力 | 7円/kWh | - | シンプルプラン |
スマートFIT | 10円/kWh | - | |
ENEOS | 10円/kWh | - | |
グローバルエンジニアリング | 9.5円/kWh | ||
エバーグリーン | 9.5円/kWh | - | |
東邦ガス | 9.0円/kWh | - | |
NTTスマイルエナジー | 8.4円/kWh | - | |
丸紅ソーラートレーディング | 8.4円/kWh | - | 別途、蓄電池購入者用プランも |
ミツウロコ | 8.0円 | - | |
シェアでんき卒FIT | 8.0円/kWh | - | |
eco電力 | 8.0円 | - | 電気とセットは9円/kWh |
JAでんき | 7.5円/kWh | - | |
静岡ガス | 8.3円/kWh | - | 静岡、山梨・長野の一部が対象 |
Looop | 7.0円/kWh | ||
みんな電力 | 7.0円/kWh | ||
サーラ | 10円/kWh | クレジットカード 電気Andガス |
ポイントバック |
エバーグリーン | 10.0円/kWh | 電気 | |
ダイワハウスでんき | 10円/kWh | 電気 | 大和ハウスオーナーは11.5円/kWh |
東邦ガス | 9.5円/kWh | ガスor電気 | ガスもしくは電気の契約者 |
郡上エネルギー | 9.5円/kWh | ||
中部電力![]() |
9円/kWh | 電気 | WAONプラン 買取電気はイオンの店舗で使用 |
ミツウロコ | 9円 | 電気 | |
出光興産 | 8.5円/kWh | 電気 | |
シン・エナジー | 8.5円/kWh | 電気 | |
中部電力![]() |
8.1円/kWh | 電気 | Amazonギフト券プラン 買取額をAmazonギフト券で進呈 |
サーラ | 8円/kWh | クレジットカード | ポイントバック |
中部電力![]() |
8円/kWh | 電気 | プレミアムプラン 買取分を翌月電気料金から値引き |
生活クラブエナジー | 8.0円/kWh | 電気 | |
まちエネ(ローソン) | 7.5円/kWh | 電気 | |
浜松新電力 | 7.0円/kWh | 電気 | 浜松市内のみ |
中部電力![]() |
7〜12円/kWh | 電気 | 再エネスマートプラン 時間帯によって買取額が変動 |
スマートハイムでんき | 12円/kWh(蓄電池付) 9円/kWh(太陽光のみ) |
住宅 | セキスイハイムオーナー向け |
積水ハウスオーナーでんき | 11円/kWh | 住宅 | 積水ハウスオーナー向け |
住友林業 | 11円/kWh | 住宅 | 住友林業向け |
一条工務店 | 11円/kWh | 住宅 | |
ヘーベル電気 | 10円/kWh | 住宅 | ヘーベルハウスオーナー向け |
豊田通商 | 9.5円/kWh | 住宅 | トヨタホーム向け |
社名 | 買取価格 | セット契約 | 備考 |
---|---|---|---|
北陸電力 | 8円/kWh | - | 固定単価プラン |
ENEOS | 10円/kWh | - | |
グローバルエンジニアリング | 9.5円/kWh | ||
エバーグリーン | 9.5円/kWh | - | |
加賀新電力 | 9.0円/kWh | 地域限定 | 加賀市内のみ |
NTTスマイルエナジー | 8.4円/kWh | - | |
丸紅ソーラートレーディング | 8.4円/kWh | - | 別途、蓄電池購入者用プランも |
ミツウロコ | 8.0円 | - | |
eco電力 | 8.0円 | - | 電気とセットは9円/kWh |
JAでんき | 7.5円/kWh | - | |
Looop | 7.0円/kWh | ||
ダイワハウスでんき | 10円/kWh | 電気 | 大和ハウスオーナーは11.5円/kWh |
エバーグリーン | 10.0円/kWh | 電気 | |
ミツウロコ | 9円 | 電気 | |
出光興産 | 8.5円/kWh | 電気 | |
シン・エナジー | 8.5円/kWh | 電気 | |
スマートハイムでんき | 12円/kWh(蓄電池付) 9円/kWh(太陽光のみ) |
住宅 | セキスイハイムオーナー向け |
積水ハウスオーナーでんき | 11円/kWh | 住宅 | 積水ハウスオーナー向け |
住友林業 | 11円/kWh | 住宅 | 住友林業向け |
一条工務店 | 11円/kWh | 住宅 | |
豊田通商 | 9.5円/kWh | 住宅 | トヨタホーム向け |
北陸電力 | 年1.5万円〜 | 電気 | 年間定額プラン 年間一括で買い取る |
北陸電力 | 5円/kWh〜 | 電気 | 電気預かりプラン→解説 |
社名 | 買取価格 | セット契約 | 備考 |
---|---|---|---|
関西電力 | 8円/kWh | - | |
ENEOS | 10円/kWh | - | |
スマートFIT | 10円/kWh | - | |
和歌山電力 | 10円/kWh | - | 和歌山県外も対象 夏季は11円で買取 |
グローバルエンジニアリング | 9.5円/kWh | ||
エバーグリーン | 9.5円/kWh | - | |
はりま電力 | 9.0円 | - | |
大阪ガス | 8.5円/kWh | - | |
丸紅ソーラートレーディング | 8.5円/kWh | - | 別途、蓄電池購入者用プランも |
JAでんき | 8.5円/kWh | - | |
NTTスマイルエナジー | 8.4円/kWh | - | |
シェアでんき卒FIT | 8円/kWh | - | |
ミツウロコ | 8.0円 | - | |
eco電力 | 8.0円 | - | 電気とセットは9円/kWh |
みんな電力 | 8.0円/kWh | ||
Looop | 7.0円/kWh | ||
ならコープ | 11円/kWh | コープ 電気 |
|
ならコープ | 10円/kWh | コープ | |
ダイワハウスでんき | 10円/kWh | 電気 | 大和ハウスオーナーは11.5円/kWh |
エバーグリーン | 10.0円/kWh | 電気 | |
大阪ガス | 9.5円/kWh | 電気 | スタイププランE とのセット契約 |
大阪ガス | 9.0円/kWh | 電気 | |
ミツウロコ | 9.0円 | 電気 | |
コープこうべ | 9.0円 | 電気 | 組合員向け 電気契約無しは8.5円 |
出光興産 | 8.5円/kWh | 電気 | |
シン・エナジー | 8.5円/kWh | 電気 | |
まちエネ(ローソン) | 8.5円/kWh | 電気 | |
生活クラブエナジー | 8.0円/kWh | 電気 | |
スマートハイムでんき | 12円/kWh(蓄電池付) 9円/kWh(太陽光のみ) |
住宅 | セキスイハイムオーナー向け |
積水ハウスオーナーでんき | 11円/kWh | 住宅 | 積水ハウスオーナー向け |
住友林業 | 11円/kWh | 住宅 | 住友林業向け |
一条工務店 | 11円/kWh | 住宅 | |
豊田通商 | 9.5円/kWh | 住宅 | トヨタホーム向け |
ヘーベル電気 | 10円/kWh | 住宅 | ヘーベルハウスオーナー向け |
社名 | 買取価格 | セット契約 | 備考 |
---|---|---|---|
中国電力 | 7.15円/kWh | - | |
ENEOS | 10円/kWh | - | |
スマートFIT | 10円/kWh | - | |
中海テレビ放送 | 10.0円/kWh | - | 鳥取県西部のみ対応 |
グローバルエンジニアリング | 9.5円/kWh | ||
エバーグリーン | 9.5円/kWh | 電気 | |
NTTスマイルエナジー | 8.4円/kWh | - | |
丸紅ソーラートレーディング | 8.4円/kWh | - | 別途、蓄電池購入者用プランも |
シェアでんき卒FIT | 8円/kWh | - | |
eco電力 | 8.0円 | - | 電気とセットは9円/kWh |
ミツウロコ | 8.0円 | - | |
JAでんき | 7.65円/kWh | - | |
みんな電力 | 7.15円/kWh | ||
Looop | 7.0円/kWh | ||
中海テレビ放送 | 14.0円/kWh | ケーブルTV等 | 鳥取県西部のみ対応 |
ダイワハウスでんき | 10円/kWh | 電気 | 大和ハウスオーナーは11.5円/kWh |
エバーグリーン | 10.0円/kWh | 電気 | |
ミツウロコ | 9円 | 電気 | |
出光興産 | 8.5円/kWh | 電気 | |
シン・エナジー | 7.65円/kWh | 電気 | |
スマートハイムでんき | 12円/kWh(蓄電池付) 9円/kWh(太陽光のみ) |
住宅 | セキスイハイムオーナー向け |
積水ハウスオーナーでんき | 11円/kWh | 住宅 | 積水ハウスオーナー向け |
住友林業 | 11円/kWh | 住宅 | 住友林業向け |
一条工務店 | 11円/kWh | 住宅 | |
豊田通商 | 9.5円/kWh | 住宅 | トヨタホーム向け |
ヘーベル電気 | 10円/kWh | 住宅 | ヘーベルハウスオーナー向け |
社名 | 買取価格 | セット契約 | 備考 |
---|---|---|---|
四国電力 | 7円/kWh | - | 買取プラン |
ENEOS | 10円/kWh | - | |
グローバルエンジニアリング | 9.5円/kWh | ||
エバーグリーン | 9.5円/kWh | - | |
NTTスマイルエナジー | 8.4円/kWh | - | |
丸紅ソーラートレーディング | 8.4円/kWh | - | 別途、蓄電池購入者用プランも |
ミツウロコ | 8.0円 | - | |
eco電力 | 8.0円 | - | 電気とセットは9円/kWh |
JAでんき | 7.5円/kWh | - | |
Looop | 7.0円/kWh | ||
みんな電力 | 7.0円/kWh | ||
ダイワハウスでんき | 10円/kWh | 電気 | 大和ハウスオーナーは11.5円/kWh |
エバーグリーン | 10.0円/kWh | 電気 | |
四国電力 | 8円/kWh | 電気 | ためトクサービス→解説 |
出光興産 | 8.5円/kWh | 電気 | |
ミツウロコ | 9円 | 電気 | |
シン・エナジー | 7.5円/kWh | 電気 | |
まちエネ(ローソン) | 7.5円/kWh | 電気 | |
スマートハイムでんき | 12円/kWh(蓄電池付) 9円/kWh(太陽光のみ) |
住宅 | セキスイハイムオーナー向け |
積水ハウスオーナーでんき | 11円/kWh | 住宅 | 積水ハウスオーナー向け |
住友林業 | 11円/kWh | 住宅 | 住友林業向け |
一条工務店 | 11円/kWh | 住宅 | |
豊田通商 | 9.5円/kWh | 住宅 | トヨタホーム向け |
社名 | 買取価格 | セット契約 | 備考 |
---|---|---|---|
九州電力 | 7.0円/kWh | - | |
スマートFIT | 10円/kWh | - | |
グローバルエンジニアリング | 9.5円/kWh | ||
エバーグリーン | 8.8円/kWh | - | |
ナンワエナジー | 8.5円/kWh | - | |
ENEOS | 8.0円/kWh | - | |
シェアでんき卒FIT | 8.0円/kWh | - | |
宮崎電力 | 8.0円/kWh | - | |
ミツウロコ | 8.0円 | - | |
eco電力 | 8.0円 | - | 電気とセットは9円/kWh |
ネクストパワーやまと | 8.0円/kWh | 電気契約者などは10円/kWh | |
日本ガス | 8.0円/kWh | ガスor電気とセットで9円 ガスand電気とセットで10円 鹿児島県内のみ対応 | |
みやまスマートエネルギー | 7.7円/kWh | みやま市周辺のみ 電気とセットで8.03円/kWh | |
JAでんき | 7.5円/kWh | - | |
NTTスマイルエナジー | 7.2円/kWh | - | |
丸紅ソーラートレーディング | 7.0円/kWh | - | 別途、蓄電池購入者用プランも |
Looop | 7.0円/kWh | ||
みんな電力 | 7.0円/kWh | ||
宮崎電力 | 10円/kWh | 電気 | |
新電力おおいた | 10円/kWh | 電気 | エコキュートor蓄電池必要 |
ダイワハウスでんき | 10円/kWh | 電気 | 大和ハウスオーナーは11.5円/kWh |
エバーグリーン | 9.3円/kWh | 電気 | |
ミツウロコ | 9.0円 | 電気 | |
西部ガス | 8.0円/kWh | ガス | |
出光興産 | 7.5円/kWh | 電気 | |
シン・エナジー | 7.5円/kWh | 電気 | |
芝浦電力 | 30円/kWh | 住宅・電気 | マンション住民向け |
スマートハイムでんき | 12円/kWh(蓄電池付) 9円/kWh(太陽光のみ) |
住宅 | セキスイハイムオーナー向け |
積水ハウスオーナーでんき | 11円/kWh | 住宅 | 積水ハウスオーナー向け |
住友林業 | 11円/kWh | 住宅 | 住友林業向け |
一条工務店 | 11円/kWh | 住宅 | |
豊田通商 | 9.5円/kWh | 住宅 | トヨタホーム向け |
ヘーベル電気 | 10円/kWh | 住宅 | ヘーベルハウスオーナー向け |
社名 | 買取価格 | セット契約 | 備考 |
---|---|---|---|
沖縄電力 | 7.5円/kWh | - | 離島にも対応 |
グローバルエンジニアリング | 9.5円/kWh | ||
沖縄ガスニューパワー | 8.6円/kWh | 電気契約者は9.10円/kWh | |
コープおきなわ | 8.03円/kWh | 組合員 | 電気契約者は8.53円/kWh |
丸紅ソーラートレーディング | 7.6円/kWh | - | 別途、蓄電池購入者用プランも |
シン・エナジー | 8.0円/kWh | 電気 | |
豊田通商 | 9.5円/kWh | 住宅 | トヨタホーム向け |
他の地域と比べて参入企業は少ないです。