社名 | 買取価格 | セット契約 | 備考 |
北海道電力 | 8.0円/kWh | ||
TERASELでんき公式サイト | 11.0円/kWh | ||
ENEOSでんき | 11.0円/kWh | ||
丸紅ソーラー トレーディング |
11.0円/kWh | ||
北海道ガス | 11.0円/kWh | ||
トドック電力 | 11.0円/kWh | ||
auでんき公式サイト | 9.0円/kWh | ||
JAでんき | 9.5円/kWh | ||
Looopでんき公式サイト | 8.0円/kWh | ||
出光でんき公式サイト | 9.5円/kWh | ||
エバーグリーン | 8.0円/kWh | ||
グローバル エンジニアリング |
9.5円/kWh | ||
セット契約 | |||
TERASELでんき公式サイト | 12.0円/kWh | 電気 | 非オール電化なら電気代安い |
出光でんき公式サイト | 11.5円/kWh | 電気 | |
エバーグリーン | 11.0円/kWh | 電気 | 電気は市場連動(非推奨) |
社名 | 買取価格 | セット契約 | 備考 |
東北電力 | 9.0円/kWh | ||
ENEOSでんき | 11.0円/kWh | ||
丸紅ソーラー トレーディング |
11.0円/kWh | ||
TERASELでんき公式サイト | 10.0円/kWh | ||
auでんき公式サイト | 10.0円/kWh | ||
出光でんき公式サイト | 9.5円/kWh | ||
グローバル エンジニアリング |
9.5円/kWh | ||
みんな電力公式サイト | 9.0円/kWh | ||
JAでんき | 9.0円/kWh | ||
エバーグリーン | 9.0円/kWh | ||
Looopでんき公式サイト | 8.0円/kWh | ||
セット契約 | |||
出光でんき公式サイト | 11.5円/kWh | 電気 | |
TERASELでんき公式サイト | 11.0円/kWh | 電気 | 非オール電化なら電気代安い |
エバーグリーン | 10.5円/kWh | 電気 | 電気は市場連動(非推奨) |
まちエネ | 9.5円/kWh | 電気 |
社名 | 買取価格 | セット契約 | 備考 |
東京電力 | 8.5円/kWh | ||
TERASELでんき公式サイト | 12.5円/kWh | ||
オクトパスエナジー | 12.0円/kWh | ||
東急でんき公式サイト | 12.0円/kWh | ||
ENEOSでんき | 11.0円/kWh | ||
丸紅ソーラー トレーディング |
11.0円/kWh | ||
東京ガス公式サイト | 10.5円/kWh | ||
出光でんき公式サイト | 9.5円/kWh | ||
auでんき公式サイト | 9.5円/kWh | ||
グローバル エンジニアリング |
9.5円/kWh | ||
みんな電力公式サイト | 8.5円/kWh | ||
エバーグリーン | 8.5円/kWh | ||
Looopでんき公式サイト | 8.0円/kWh | ||
JAでんき | 7.5円/kWh | ||
セット契約 | |||
TERASELでんき公式サイト | 13.5円/kWh | 電気 | 非オール電化なら電気代安い |
出光でんき公式サイト | 11.5円/kWh | 電気 | |
エバーグリーン | 10.5円/kWh | 電気 | 電気は市場連動(非推奨) |
まちエネ | 9.0円/kWh | 電気 |
社名 | 買取価格 | セット契約 | 備考 |
中部電力 | 7.0円/kWh | ||
TERASELでんき公式サイト | 10.5円/kWh | ||
ENEOSでんき | 10.0円/kWh | ||
丸紅ソーラー トレーディング |
10.0円/kWh | ||
グローバル エンジニアリング |
9.5円/kWh | ||
東邦ガス | 9.0円/kWh | ||
JAでんき | 8.5円/kWh | ||
出光でんき公式サイト | 8.5円/kWh | ||
auでんき公式サイト | 8.0円/kWh | ||
みんな電力公式サイト | 7.0円/kWh | ||
Looopでんき公式サイト | 7.0円/kWh | ||
エバーグリーン | 7.0円/kWh | ||
セット契約 | |||
TERASELでんき公式サイト | 11.5円/kWh | 電気 | 非オール電化なら電気代安い |
出光でんき公式サイト | 10.5円/kWh | 電気 | |
エバーグリーン | 10.0円/kWh | 電気 | 電気は市場連動(非推奨) |
東邦ガス | 9.5円/kWh | 電気 | |
まちエネ | 7.5円/kWh | 電気 |
社名 | 買取価格 | セット契約 | 備考 |
北陸電力 | 8.0円/kWh | ||
ENEOSでんき | 10.0円/kWh | ||
丸紅ソーラー トレーディング |
10.0円/kWh | ||
グローバル エンジニアリング |
9.5円/kWh | ||
auでんき公式サイト | 9.0円/kWh | ||
TERASELでんき公式サイト | 8.5円/kWh | ||
JAでんき | 8.5円/kWh | ||
出光でんき公式サイト | 8.5円/kWh | ||
エバーグリーン | 8.0円/kWh | ||
みんな電力公式サイト | 8.0円/kWh | ||
Looopでんき公式サイト | 7.0円/kWh | ||
セット契約 | |||
出光でんき公式サイト | 10.5円/kWh | 電気 | |
エバーグリーン | 10.0円/kWh | 電気 | 電気は市場連動(非推奨) |
TERASELでんき公式サイト | 9.5円/kWh | 電気 |
社名 | 買取価格 | セット契約 | 備考 |
関西電力 | 8.0円/kWh | ||
TERASELでんき公式サイト | 10.0円/kWh | ||
ENEOSでんき | 10.0円/kWh | ||
丸紅ソーラー トレーディング |
10.0円/kWh | ||
グローバル エンジニアリング |
9.5円/kWh | ||
auでんき公式サイト | 9.0円/kWh | ||
出光でんき公式サイト | 8.5円/kWh | ||
大阪ガス公式サイト | 8.5円/kWh | ||
エバーグリーン | 8.0円/kWh | ||
みんな電力公式サイト | 8.0円/kWh | ||
JAでんき | 7.65円/kWh | ||
Looopでんき公式サイト | 7.0円/kWh | ||
セット契約 | |||
TERASELでんき公式サイト | 11.0円/kWh | 電気 | |
出光でんき公式サイト | 10.5円/kWh | 電気 | |
エバーグリーン | 10.0円/kWh | 電気 | 電気は市場連動(非推奨) |
大阪ガス公式サイト | 9.0円/kWh | 電気 | |
まちエネ | 8.5円/kWh | 電気 |
社名 | 買取価格 | セット契約 | 備考 |
中国電力 | 7.15円/kWh | ||
TERASELでんき公式サイト | 10.0円/kWh | ||
ENEOSでんき | 10.0円/kWh | ||
丸紅ソーラー トレーディング |
10.0円/kWh | ||
グローバル エンジニアリング |
9.5円/kWh | ||
出光でんき公式サイト | 8.5円/kWh | ||
auでんき公式サイト | 8.15円/kWh | ||
JAでんき | 7.5円/kWh | ||
みんな電力公式サイト | 7.15円/kWh | ||
エバーグリーン | 7.15円/kWh | ||
Looopでんき公式サイト | 7.0円/kWh | ||
セット契約 | |||
TERASELでんき公式サイト | 11.0円/kWh | 電気 | 非オール電化なら電気代安い |
出光でんき公式サイト | 10.5円/kWh | 電気 | |
エバーグリーン | 10.0円/kWh | 電気 | 電気は市場連動(非推奨) |
社名 | 買取価格 | セット契約 | 備考 |
四国電力 | 7.0円/kWh | ||
ENEOSでんき | 10.0円/kWh | ||
丸紅ソーラー トレーディング |
10.0円/kWh | ||
グローバル エンジニアリング |
9.5円/kWh | ||
TERASELでんき公式サイト | 8.5円/kWh | ||
出光でんき公式サイト | 8.5円/kWh | ||
auでんき公式サイト | 8.0円/kWh | ||
JAでんき | 7.5円/kWh | ||
みんな電力公式サイト | 7.0円/kWh | ||
Looopでんき公式サイト | 7.0円/kWh | ||
エバーグリーン | 7.0円/kWh | ||
セット契約 | |||
出光でんき公式サイト | 10.5円/kWh | 電気 | |
エバーグリーン | 10.0円/kWh | 電気 | 電気は市場連動(非推奨) |
TERASELでんき公式サイト | 9.5円/kWh | 電気 | 非オール電化なら電気代安い |
まちエネ | 7.5円/kWh | 電気 |
社名 | 買取価格 | セット契約 | 備考 |
九州電力 | 7.0円/kWh | ||
グローバル エンジニアリング |
9.5円/kWh | ||
丸紅ソーラー トレーディング |
9.5円/kWh | ||
auでんき公式サイト | 8.0円/kWh | ||
出光でんき公式サイト | 7.5円/kWh | ||
ENEOSでんき | 7.5円/kWh | ||
TERASELでんき公式サイト | 7.1円/kWh | ||
エバーグリーン | 7.0円/kWh | ||
みんな電力公式サイト | 7.0円/kWh | ||
Looopでんき公式サイト | 7.0円/kWh | ||
セット契約 | |||
出光でんき公式サイト | 9.5円/kWh | 電気 | |
エバーグリーン | 9.3円/kWh | 電気 | 電気は市場連動(非推奨) |
TERASELでんき公式サイト | 8.1円/kWh | 電気 | |
西部ガス | 8.0円/kWh |
社名 | 買取価格 | セット契約 | 備考 |
沖縄電力 | 7.7円/kWh | ||
丸紅ソーラー トレーディング |
9.5円/kWh | ||
グローバル エンジニアリング |
9.5円/kWh | ||
コープおきなわ | 8.8円/kWh | ||
沖縄ガス | 8.6円/kWh | ||
セット契約 | |||
コープおきなわ | 9.57円/kWh | 電気 | |
沖縄ガス | 9.1円/kWh | 電気 |
他の地域と比べて参入企業は少ないです。