| お得率と年間節約額 | 20A / 月170kWh |
30A / 月348kWh |
40A / 月391kWh |
50A / 月437kWh |
| 北海道電力エリア | ||||
北海道エリアの料金試算は「エネワンでんき(北海道)のメリット・デメリット」で紹介しています。
| お得率と年間節約額 | 20A / 月170kWh |
30A / 月348kWh |
40A / 月391kWh |
50A / 月437kWh |
| エネワンハッピー | 20A契約不可 | -1182円 | -1440円 | -1705円 |
| エネワンバリュー | 20A契約不可 | -2925円 | -4743円 | -6677円 |
| エネワンダフル | +6848円 | +1734円 | -1105円 | -4133円 |
| お得率と年間節約額 | 20A / 月170kWh |
30A / 月348kWh |
40A / 月391kWh |
50A / 月437kWh |
| エネワンハッピー | 20A契約不可 | -1174円 | -1428円 | -1690円 |
| エネワンバリュー | 20A契約不可 | -2882円 | -4666円 | -6565円 |
| エネワンダフル | +6923円 | +2029円 | -807円 | -3832円 |
| お得率と年間節約額 | 20A / 月170kWh |
30A / 月348kWh |
40A / 月391kWh |
50A / 月437kWh |
| エネワンハッピー | 20A契約不可 | -964円 | -1188円 | -1418円 |
| エネワンバリュー | 20A契約不可 | -2128円 | -3390円 | -4729円 |
| エネワンダフル | +4695円 | +1337円 | -969円 | -4186円 |
| お得率と年間節約額 | 20A / 月170kWh |
30A / 月348kWh |
40A / 月391kWh |
50A / 月437kWh |
| エネワンハッピー | 20A契約不可 | -1150円 | -1394円 | -1644円 |
| エネワンバリュー | 20A契約不可 | -2787円 | -4483円 | -6288円 |
| エネワンダフル | +1963円 | -2667円 | -4544円 | -6541円 |
| お得率と年間節約額 | 月170kWh |
月348kWh |
月391kWh |
月437kWh |
| エネワンハッピー | -1181円 | -1907円 | -2086円 | -2278円 |
| エネワンバリュー | +2907円 | -3078円 | -4730円 | -6498円 |
| エネワンダフル | +4065円 | -1467円 | -3602円 | -5887円 |
| お得率と年間節約額 | 月170kWh |
月348kWh |
月391kWh |
月437kWh |
| エネワンハッピー | -877円 | -1285円 | -1390円 | -1503円 |
| エネワンバリュー | +2991円 | -2947円 | -4531円 | -6225円 |
| エネワンダフル | +5731円 | +1079円 | -1367円 | -3984円 |
| お得率と年間節約額 | 20A / 月170kWh |
30A / 月348kWh |
40A / 月391kWh |
50A / 月437kWh |
| エネワンハッピー | 20A契約不可 | -919円 | -1139円 | -1364円 |
| エネワンバリュー | 20A契約不可 | -1974円 | -3138円 | -4374円 |
| エネワンダフル | +6300円 | +1734円 | -1105円 | -1378円 |
| お得率と年間節約額 | 月170kWh |
月348kWh |
月391kWh |
月437kWh |
| エネワン300 | +68726円 | -3194円 | -3703円 | -4246円 |
・LPガスの「ガスワン」の電力 全国に幅広い販売網

北海道電力エリアの電気料金比較表
東北電力エリアの電気料金比較表
東京電力エリアの電気料金比較表
中部電力エリアの電気料金比較表
北陸電力エリアの電気料金比較表
中国電力エリアの電気料金比較表
四国電力エリアの電気料金比較表
九州電力エリアの電気料金比較表
沖縄電力エリアの電気料金比較表
ガスワンの都市ガスの解説
バイオマス発電や太陽光発電を全面に出して宣伝していますが、実際の数値で見ると必ずしも「エコ」と言える内容ではありません。
環境にやさしいエコな電力会社
ガスワンの都市ガスの解説
電気料金プランの比較表
