環境省は7日、令和2年度実績の「電気事業者別排出係数」を公表した。
大手電力10社の調整後排出係数は以下のとおり。
単位:(g-CO2/kWh) | 令和2年度実績 |
---|---|
北海道電力 | 601 |
東北電力 | 521 |
東京電力 エナジーパートナー | 441 |
中部電力ミライズ | 424 |
北陸電力 | 497 |
関西電力 | 318 |
中国電力 | 585 |
四国電力 | 408 |
九州電力 | 370 |
沖縄電力 | 705 |
数値は環境省のウェブサイトから確認できる。
電気料金・電力自由化関連のニュース
環境省は7日、令和2年度実績の「電気事業者別排出係数」を公表した。
大手電力10社の調整後排出係数は以下のとおり。
単位:(g-CO2/kWh) | 令和2年度実績 |
---|---|
北海道電力 | 601 |
東北電力 | 521 |
東京電力 エナジーパートナー | 441 |
中部電力ミライズ | 424 |
北陸電力 | 497 |
関西電力 | 318 |
中国電力 | 585 |
四国電力 | 408 |
九州電力 | 370 |
沖縄電力 | 705 |
数値は環境省のウェブサイトから確認できる。