エネルギー価格高騰の影響を受け、新電力(小売電気事業者)が事業を縮小、撤退する動きが加速している。
2021年下半期以降、新型コロナ禍からの急激な経済再開を受け資源価格の高騰が見られた。資源価格高騰の影響を受け、卸電力取引所の電力取引価格は上昇を見せた。
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
---|---|---|---|---|
19年度 | 9.03円 | 8.71円 | 8.17円 | 7.48円 |
20年度 | 5.35円 | 14.35円 | 66.53円 | 6.70円 |
21年度 | 17.59円 | 18.04円 | 23.95円 | 31.51円 |
加えて2022年2月にはロシアによるウクライナ侵攻が発生。地政学リスクの高まりと需給逼迫懸念からエネルギー価格が一段と高騰し、それを受けて卸電力取引所の取引価格も一段と上昇した。更に3月16日に福島県沖で発生した最大震度6強の地震により複数の発電所が稼働を停止したことで電力の需給が一段と逼迫、電力取引価格は一時取引価格の上限値である80円/kWhに張り付く場面も見られた。
多くの新電力が調達を頼る卸電力取引所の取引価格は長期間に渡り異例の高騰を続けている。相対契約による調達も「平時の数倍以上」の価格での取引が行われており、十分な発電設備を持たない新電力の多くが逆ザヤとなっているとみられる。
新電力各社は事業を縮小・撤退する動きを加速している。3月25・26日時点で新規申込み受付を停止、あるいは既に事業撤退を決めた新電力をまとめた。
社名・サービス名 | 備考 |
---|---|
ボーダレス・ジャパン(ハチドリ電力) | 新規申込み受付け一時停止 電力取引価格高騰のため |
エネラボ(エネルギーファンディング) | 新規申込み受付け一時停止 電力取引価格高騰のため |
サステナブルエナジー | 新規申込み受付け一時停止 申込数急増と電力調達難のため |
シン・エナジー | 新規申込み受付け一時停止 電力調達難のため |
MCリテールエナジー(まちエネ) | 新規申込み受付け一時停止 電力調達難のため |
楽天エナジー(楽天でんき) | 新規申込み受付け一時停止 電力調達難のため |
Japan電力 | 新規申込み受付け一時停止(一部地域) 電力取引価格高騰のため |
横浜環境デザイン(ヨコハマのでんき) | 新規申込み受付け一時停止(一部プラン) 電力取引価格高騰のため |
サニックス(サニックスでんき) | 新規申込み受付け一時停止 電力調達難のため |
熊本電力 | 新規申込み受付け一時停止 |
スマートテック(そらエネでんき) | 新規申込み受付け一時停止 |
TRENDE(あしたでんき) | 新規申込み受付け一時停止 電力取引価格高騰のため |
京葉瓦斯(京葉ガスのでんき) | 新規申込み受付け一時停止 電力調達難のため |
みの市民エネルギー | 事業撤退 電力取引価格高騰のため |
ウエスト電力 | 事業撤退 電力取引価格高騰のため |
エルピオ(エルピオでんき) | 事業撤退 電力取引価格高騰のため |
他にも数社が「システムメンテナンス」などを理由に申込みフォームを閉鎖している。
2022年度冬シーズンにも電力需給の逼迫の想定が出ており、新電力にとって厳しい事業環境が続くことは避けられない。