2023年10月の電力取引価格(エリアプライス)月間平均は以下のとおり。
エリア | 2023年10月 月間平均 (単位:円/kWh) | 前月比 | 前年同月比 |
---|---|---|---|
北海道 | 12.78 | -13.10% | -49.60% |
東北 | 12.85 | -8.40% | -49.50% |
東京 | 13.4 | -8.70% | -48.20% |
中部 | 11.36 | -17.60% | -47.50% |
北陸 | 10.09 | -23.00% | -49.60% |
関西 | 9.87 | -23.30% | -50.50% |
中国 | 9.87 | -20.30% | -50.30% |
四国 | 9.85 | -19.70% | -50.30% |
九州 | 8.67 | -20.60% | -41.90% |
全ての地域で前月比、前年同月比とも下落した。
東日本エリアでは気温が例年より高く推移したことで下旬に取引価格の上昇がみられた。11月初旬にも「気温がかなり高くなる所が多い」と気象庁が予報しており、電力取引価格の上昇が懸念される。