大手電力10社は27日、1月請求分(12月使用分)の家庭向け電気料金を発表した。
| 12月(単位:kWh) | 1月(単位:kWh) | 差(単位:kWh) | 300kWhを使う標準世帯の電気料金の差額(単位:円) | |
| 北海道電力 | -7.47 | -7.36 | 0.11 | 33 |
| 東北電力 | -8.79 | -8.76 | 0.03 | 9 |
| 東京電力 | -7.7 | -7.72 | -0.02 | -6 |
| 中部電力 | 0.86 | 0.79 | -0.07 | -21 |
| 北陸電力 | -8.05 | -7.95 | 0.1 | 30 |
| 関西電力 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 |
| 中国電力 | -10.23 | -10.12 | 0.11 | 33 |
| 四国電力 | -7.24 | -7.15 | 0.09 | 27 |
| 九州電力 | 0.98 | 1.03 | 0.05 | 15 |
| 沖縄電力 | -13.38 | -13.23 | 0.15 | 45 |
LNG価格が小幅に下落した一方、石炭価格と原油価格が上昇。7社で前月より燃料費調整額が上昇、2社で下落、1社で横ばいとなった。
大手電力10社は家庭向け標準メニューで燃料価格の変動を電気料金に転嫁する燃料費調整制度を導入している。燃料価格は財務省が毎月公表する貿易統計の数値に基づく。財務省が同日公表した燃料価格に基づき、各社が料金を公表した。


